|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro EUR | EUR | 4.4300 | 4.5100 |
![]() | Dolar USD | USD | 4.1200 | 4.2200 |
![]() | Funt GBP | GBP | 5.1500 | 5.2500 |
![]() | Korona CZK | CZK | 0.1850 | 0.1918 |
![]() | Frank CHF | CHF | 4.5500 | 4.7000 |
![]() | Forint HUF | HUF | 0.0119 | 0.0130 |
![]() | Dolar AUD | AUD | 2.7000 | 2.8500 |
![]() | Dolar CAD | CAD | 3.0300 | 3.1550 |
![]() | Lew BGN | BGN | 2.3800 | 2.5000 |
![]() | Korona NOK | NOK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() | Korona DKK | DKK | 0.4500 | 0.5720 |
![]() | Juan CNY | CNY | 0.6000 | 0.6600 |
![]() | Korona SEK | SEK | 0.3100 | 0.4200 |
![]() | Bat THB | THB | 0.1300 | 0.1410 |
![]() | Lej RON | RON | 0.9500 | 0.9980 |
![]() | Rubel RUB | RUB | 0.0500 | 0.0774 |
![]() | Peso MXN | MXN | 0.2200 | 0.2900 |
![]() | Lek ALL | ALL | 0.0390 | 0.0442 |
![]() | Lari GEL | GEL | 1.7320 | 1.8400 |
![]() | Korona ISK | ISK | 0.0318 | 0.0345 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro EUR | EUR | 4.4000 |
4.6500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 4.0500 |
4.3000 |
![]() |
Funt GBP | GBP | 5.1000 |
5.3500 |
![]() |
Korona CZK | CZK | 0.1800 |
0.1980 |
![]() |
Frank CHF | CHF | 4.5000 |
4.7200 |
![]() |
Forint HUF | HUF | 0.0120 | 0.0135 |
![]() |
Dolar AUD | AUD | 2.6500 | 2.9000 |
![]() |
Dolar CAD | CAD | 2.9500 | 3.3000 |
![]() |
Lew BGN | BGN | 2.4200 | 2.5500 |
![]() |
Korona NOK | NOK | 0.3200 | 0.4200 |
![]() |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 |
![]() |
Juan CNY | CNY | 0.5900 | 0.6850 |
![]() |
Korona SEK | SEK | 0.3100 | 0.4100 |
![]() |
Jen JPY | JPY | 0.0290 | 0.0395 |
![]() |
Bat THB | THB | 0.1250 | 0.1440 |
![]() |
Lej RON | RON | 0.9300 | 1.1000 |
![]() |
Rubel RUB | RUB | 0.0400 | 0.0790 |
![]() |
Szekla ILS | ILS | 1.2000 | 1.3000 |
![]() |
Lira TRY | TRY | 0.1800 | 0.2800 |
![]() |
Kuna HRK | HRK | 0.5000 | 0.0000 |
![]() |
Hrywna UAH | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Dirham AED | AED | 1.1500 | 1.3500 |
![]() |
Peso MXN | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Lek ALL | ALL | 0.0410 | 0.0465 |
![]() |
Lari GEL | GEL | 1.6000 | 1.9000 |
![]() |
Korona ISK | ISK | 0.0273 | 0.0350 |
![]() | Afgani AFN | AFN | 0.0307 | 0.0686 |
![]() | Dinar DZD | DZD | 0.0227 | 0.0494 |
![]() | Kwanza AOA | AOA | 0.0043 | 0.0152 |
![]() | Rial SAR | SAR | 0.9000 | 1.2900 |
![]() | Peso ARS | ARS | 0.0120 | 0.0500 |
![]() | Dram AMD | AMD | 0.0070 | 0.0140 |
![]() | Florin AWG | AWG | 1.8085 | 2.3058 |
![]() | Manat AZN | AZN | 2.2000 | 2.7900 |
![]() | Dolar BSD | BSD | 4.2136 | 3.8032 |
![]() | Dinar BHD | BHD | 7.8000 | 15.4898 |
![]() | Taka BDT | BDT | 0.0180 | 0.0650 |
![]() | Dolar BBD | BBD | 1.4000 | 3.1792 |
![]() | Dolar BZD | BZD | 1.7816 | 2.1067 |
![]() | Marka BAM | BAM | 2.3200 | 2.6200 |
![]() | Boliviano BOB | BOB | 0.4310 | 0.6510 |
![]() | Pula BWP | BWP | 0.1358 | 0.3882 |
![]() | Real BRL | BRL | 0.8100 | 1.0600 |
![]() | Dolar BND | BND | 2.5000 | 4.8577 |
![]() | Frank BIF | BIF | 0.0003 | 0.0023 |
![]() | Frank XPF | XPF | 0.0270 | 0.0420 |
![]() | Peso CLP | CLP | 0.0038 | 0.0058 |
![]() | Peso DOP | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Frank DJF | DJF | 0.0123 | 0.0328 |
![]() | Funt EGP | EGP | 0.1300 | 0.2100 |
![]() | Lilangeni SZL | SZL | 0.0968 | 0.3443 |
![]() | Birr ETB | ETB | 0.1109 | 0.1345 |
![]() | Dolar FJD | FJD | 1.2911 | 2.0745 |
![]() | Peso PHP | PHP | 0.0635 | 0.0935 |
![]() | Frank XAF | XAF | 0.0040 | 0.0079 |
![]() | Frank XOF | XOF | 0.0041 | 0.0088 |
![]() | Dalasi GMD | GMD | 0.0449 | 0.0719 |
![]() | Cedi GHS | GHS | 0.2787 | 0.8557 |
![]() | Funt GIP (0) | GIP | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Dolar GYD | GYD | 0.0171 | 0.0204 |
![]() | Gulden ANG | ANG | 1.7101 | 2.5874 |
![]() | Quetzal GTQ | GTQ | 0.4555 | 0.5996 |
![]() | Frank GNF (100) | GNF | 0.0297 | 0.0540 |
![]() | Lempira HNL | HNL | 0.1376 | 0.1738 |
![]() | Dolar HKD | HKD | 0.4200 | 0.6000 |
![]() | Rupia INR | INR | 0.0450 | 0.0650 |
![]() | Rupia IDR (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3700 |
![]() | Rial IRR (100) | IRR | 0.0069 | 0.0094 |
![]() | Dolar JMD | JMD | 0.0200 | 0.0600 |
![]() | Rial YER | YER | 0.0120 | 0.0180 |
![]() | Dinar JOD | JOD | 5.7500 | 7.5000 |
![]() | Riel KHR | KHR | 0.0005 | 0.0019 |
![]() | Rial QAR | QAR | 0.9000 | 1.4000 |
![]() | Tenge KZT | KZT | 0.0050 | 0.0190 |
![]() | Szyling KES | KES | 0.0280 | 0.0450 |
![]() | Som KGS | KGS | 0.0510 | 0.0655 |
![]() | Peso COP | COP | 0.0008 | 0.0019 |
![]() | Frank CDF | CDF | 0.0020 | 0.0026 |
![]() | Won KRW (100) | KRW | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Colon COP | CRC | 0.0040 | 0.0100 |
![]() | Dinar KWD | KWD | 10.9000 | 16.5000 |
![]() | Kip LAK | LAK | 0.0003 | 0.0004 |
![]() | Loti LSL | LSL | 0.1794 | 0.2215 |
![]() | Dinar LYD | LYD | 0.9204 | 1.9000 |
![]() | Denar MKD | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Ariary MGA | MGA | 0.0007 | 0.0012 |
![]() | Pataca MOP | MOP | 0.3318 | 0.4548 |
![]() | Kwacha MWK | MWK | 0.0040 | 0.0046 |
![]() | Rupia MVR | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Ringgit MYR | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Dirham MAD | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
![]() | Rupia MUR | MUR | 0.0600 | 0.1600 |
![]() | Kiat MMK | MMK | 0.0015 | 0.0023 |
![]() | Lej MDL | MDL | 0.1300 | 0.2800 |
![]() | Tugrik MNT | MNT | 0.0007 | 0.0015 |
![]() | Nowy metical MZN | MZN | 0.0497 | 0.0994 |
![]() | Dolar NAD | NAD | 0.1909 | 0.2630 |
![]() | Rupia NPR | NPR | 0.0220 | 0.0550 |
![]() | Cordoba NIO | NIO | 0.0780 | 0.1270 |
![]() | Dolar NZD | NZD | 2.4000 | 2.8500 |
![]() | Rial OMR | OMR | 9.0000 | 13.9000 |
![]() | Rupia PKR | PKR | 0.0087 | 0.0267 |
![]() | Guarani PYG (1000) | PYG | 0.5800 | 0.6900 |
![]() | Sol PEN | PEN | 1.1000 | 1.4000 |
![]() | Rand ZAR | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | Frank RWF | RWF | 0.0030 | 0.0047 |
![]() | Escudo CVE | CVE | 0.0350 | 0.0550 |
![]() | Dinar RSD | RSD | 0.0390 | 0.0490 |
![]() | Rupia SCR | SCR | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Dolar SGD | SGD | 2.8500 | 3.3500 |
![]() | Rupia LKR | LKR | 0.0080 | 0.0290 |
![]() | Funt SYP | SYP | 0.0078 | 0.0026 |
![]() | Somoni TJS | TJS | 0.3742 | 0.3995 |
![]() | Dolar TWD | TWD | 0.0700 | 0.2000 |
![]() | Szyling TZS | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Panga TOP | TOP | 1.2415 | 1.7256 |
![]() | Dolar TTD | TTD | 0.2500 | 0.6500 |
![]() | Dinar TND | TND | 1.3000 | 1.6400 |
![]() | Szyling UGX | UGX | 0.0004 | 0.0016 |
![]() | Peso UYU | UYU | 0.0508 | 0.2008 |
![]() | Sum UZS | UZS | 0.0003 | 0.0005 |
![]() | Vatu VUV | VUV | 0.0252 | 0.0384 |
![]() | Dong VND (100) | VND | 0.0170 | 0.0300 |
![]() | Dolar XCD | XCD | 1.1522 | 1.8522 |
![]() | Dolar SBD | SBD | 0.4124 | 0.5424 |
![]() | Kwacha ZMW | ZMW | 0.1086 | 0.4147 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro EUR | EUR | 3.0000 |
4.8500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 4.1000 |
5.0000 |
![]() |
Funt GBP | GBP | 3.0000 |
5.4500 |
![]() |
Korona CZK | CZK | 0.1000 |
0.2000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.2700 | 0.000 |
![]() |
Stary funt GBP | GBP | 4.8500 | 0.000 |
![]() |
Stary dolar AUS | AUD | 2.2200 | 0.000 |
![]() |
Stara korona DKK | DKK | 0.3900 | 0.000 |
![]() |
Stara korona CZK | CZK | 0.1310 | 0.000 |
![]() |
Stary jen JPY | JPY | 0.0196 | 0.000 |
![]() |
Stary dolar CAS | CAD | 2.3400 | 0.000 |
![]() |
Stara korona NOK | NOK | 0.4400 | 0.4700 |
![]() |
Stary frank CHS | CHF | 3.9000 | 0.000 |
![]() |
Stary forint HUF | HUF | 0.0084 | 0.000 |
![]() |
Funt FKP | FKP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Funt GGP | GGP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Funt IEP | IEP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Funt JEP | JEP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Funt SCP | SCP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Funt IMP | IMP | 4.8300 | 0.000 |
![]() |
Marka DEM | DEM | 1.6500 | 0.000 |
![]() |
Stary funt IEP | IES | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Korona EEK | EEK | 0.2570 | 0.000 |
![]() |
Frank BEF | BEF | 0.0780 | 0.000 |
![]() |
Korona SKK | SKK | 0.0070 | 0.000 |
![]() |
Łat LVL | LVL | 5.3400 | 0.000 |
![]() |
Lit LTL | LTL | 1.0600 | 0.000 |
![]() |
Frank LUF | LUF | 0.0860 | 0.000 |
![]() |
Talar SIT | SIT | 0.0000 | 0.000 |
Ceny detaliczne |
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1300 | 0.000 |
![]() |
Stary funt GBP | GBP | 4.6700 | 0.000 |
![]() |
Stary dolar AUS | AUD | 1.8600 | 0.000 |
![]() |
Stara korona DKK | DKK | 0.3600 | 0.000 |
![]() |
Stara korona CZK | CZK | 0.0970 | 0.000 |
![]() |
Stary jen JPY | JPY | 0.0191 | 0.000 |
![]() |
Stary dolar CAS | CAD | 2.1200 | 0.000 |
![]() |
Stara korona NOK | NOK | 0.3800 | 0.4800 |
![]() |
Stary frank CHS | CHF | 3.6700 | 0.000 |
![]() |
Stary forint HUF | HUF | 0.0037 | 0.000 |
![]() |
Funt FKP | FKP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Funt GGP | GGP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Funt IEP | IEP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Funt JEP | JEP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Funt SCP | SCP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Funt IMP | IMP | 4.4100 | 0.000 |
![]() |
Marka DEM | DEM | 1.6000 | 0.000 |
![]() |
Stary funt IEP | IES | 3.8900 | 0.000 |
![]() |
Korona EEK | EEK | 0.1710 | 0.000 |
![]() |
Frank BEF | BEF | 0.0660 | 0.000 |
![]() |
Korona SKK | SKK | 0.0040 | 0.000 |
![]() |
Łat LVL | LVL | 4.6400 | 0.000 |
![]() |
Lit LTL | LTL | 0.7300 | 0.000 |
![]() |
Frank LUF | LUF | 0.0840 | 0.000 |
![]() |
Talar SIT | SIT | 0.0000 | 0.000 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.