Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2700 | 4.3090 | |
Dolar USD | USD | 3.9100 | 3.9690 | |
Funt GBP | GBP | 5.1000 | 5.1690 | |
Korona CZK | CZK | 0.1676 | 0.1705 | |
Frank CHF | CHF | 4.5350 | 4.6190 | |
Forint HUF | HUF | 0.0106 | 0.0118 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5700 | 2.7000 | |
Dolar CAD | CAD | 2.7700 | 2.9000 | |
Lew BGN | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3600 | |
Korona DKK | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
Korona SEK | SEK | 0.3340 | 0.3780 | |
Jen JPY | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
Lej RON | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
Lira TRY | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Dirham AED | AED | 1.0300 | 1.1400 | |
Lek ALL | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
Korona ISK | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2000 | 4.4000 | |
Dolar USD | USD | 3.8000 | 4.0000 | |
Funt GBP | GBP | 5.0000 | 5.2500 | |
Korona CZK | CZK | 0.1600 | 0.1750 | |
Frank CHF | CHF | 4.5000 | 4.7000 | |
Forint HUF | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Dolar CAD | CAD | 2.7500 | 2.9500 | |
Lew BGN | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Juan CNY | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Korona SEK | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Jen JPY | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Lej RON | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Szekla ILS | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Lira TRY | TRY | 0.1160 | 0.1590 | |
Hrywna UAH | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
Dirham AED | AED | 1.0100 | 1.1900 | |
Peso MXN | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lek ALL | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Lari GEL | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Korona ISK | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Rial SAR | SAR | 0.7244 | 1.4074 | |
Dram AMD | AMD | 0.0088 | 0.0121 | |
Manat AZN | AZN | 2.0400 | 2.4266 | |
Dinar BHD | BHD | 8.0391 | 14.7391 | |
Peso CLP | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Peso DOP | DOP | 0.0567 | 0.0802 | |
Funt EGP | EGP | 0.0622 | 0.1018 | |
Peso PHP | PHP | 0.0579 | 0.0827 | |
Dolar HKD | HKD | 0.4876 | 0.5379 | |
Rupia INR | INR | 0.0451 | 0.0528 | |
Rupia IDR | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Dinar JOD | JOD | 5.1187 | 6.1401 | |
Rial QAR | QAR | 0.9950 | 1.2500 | |
Tenge KZT | KZT | 0.0077 | 0.0095 | |
Szyling KES | KES | 0.0307 | 0.0427 | |
Peso COP | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Won KRW | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Colon COP | CRC | 0.0052 | 0.0251 | |
Dinar KWD | KWD | 11.2683 | 16.1783 | |
Denar MKD | MKD | 0.0579 | 0.0819 | |
Pataca MOP | MOP | 0.3447 | 0.5076 | |
Rupia MVR | MVR | 0.1460 | 0.3609 | |
Ringgit MYR | MYR | 0.8044 | 1.1144 | |
Dirham MAD | MAD | 0.4183 | 0.4983 | |
Rupia MUR | MUR | 0.0679 | 0.1186 | |
Dolar NZD | NZD | 2.1803 | 2.5976 | |
Rial OMR | OMR | 7.6240 | 13.3740 | |
Sol PEN | PEN | 0.8260 | 1.3648 | |
Rand ZAR | ZAR | 0.1656 | 0.2906 | |
Escudo CVE | CVE | 0.0403 | 0.0498 | |
Rupia SCR | SCR | 0.2466 | 0.4591 | |
Dolar SGD | SGD | 2.8880 | 3.2380 | |
Rupia LKR | LKR | 0.0145 | 0.0187 | |
Dolar TWD | TWD | 0.1012 | 0.1917 | |
Szyling TZS | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Dinar TND | TND | 1.0167 | 1.5562 | |
Sum UZS | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Dong VND | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
Dolar USD | USD | 3.8000 | 5.0000 | |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.3380 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.9360 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 2.1020 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1440 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.4740 | ||
Stary frank CHS | CHF | 4.3150 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0064 | ||
Funt FKP | FKP | 4.7570 | ||
Funt GGP | GGP | 4.7570 | ||
Funt IEP | IEP | 4.7570 | ||
Funt IRP | IEP | 4.0920 | ||
Funt SCP | SCP | 4.8900 | ||
Funt JEP | JEP | 4.7570 | ||
Funt IMP | IMP | 4.7570 | ||
Marka DEM | DEM | 1.8650 | ||
Korona EEK | EEK | 0.2190 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0740 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0920 | ||
Łat LVL | LVL | 5.1240 | ||
Lit LTL | LTL | 1.0180 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4350 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1900 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.6300 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 1.7600 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1010 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.1300 | ||
Stary frank CHS | CHF | 3.6500 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0033 | ||
Funt FKP | FKP | 4.3500 | ||
Funt GGP | GGP | 4.3500 | ||
Funt IEP | IEP | 4.3500 | ||
Funt IRP | IEP | 3.8400 | ||
Funt SCP | SCP | 4.3500 | ||
Funt JEP | JEP | 4.3500 | ||
Funt IMP | IMP | 4.3500 | ||
Marka DEM | DEM | 1.5300 | ||
Korona EEK | EEK | 0.1640 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0640 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0850 | ||
Łat LVL | LVL | 4.4500 | ||
Lit LTL | LTL | 0.7000 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4000 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.