Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2400 | 4.2900 | |
Dolar USD | USD | 4.0400 | 4.0990 | |
Funt GBP | GBP | 5.1500 | 5.2090 | |
Korona CZK | CZK | 0.1686 | 0.1715 | |
Frank CHF | CHF | 4.5500 | 4.6350 | |
Forint HUF | HUF | 0.0103 | 0.0118 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5200 | 2.6500 | |
Dolar CAD | CAD | 2.8000 | 2.9100 | |
Lew BGN | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3600 | |
Korona DKK | DKK | 0.5200 | 0.5490 | |
Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
Korona SEK | SEK | 0.3340 | 0.3780 | |
Jen JPY | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
Lej RON | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
Lira TRY | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Dirham AED | AED | 1.0800 | 1.1500 | |
Lek ALL | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
Korona ISK | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.1500 | 4.3500 | |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.1500 | |
Funt GBP | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Korona CZK | CZK | 0.1620 | 0.1760 | |
Frank CHF | CHF | 4.5000 | 4.7000 | |
Forint HUF | HUF | 0.0102 | 0.0125 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5000 | 2.7000 | |
Dolar CAD | CAD | 2.7500 | 3.0500 | |
Lew BGN | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Juan CNY | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Korona SEK | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Jen JPY | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Lej RON | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Szekla ILS | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Lira TRY | TRY | 0.1160 | 0.1590 | |
Hrywna UAH | UAH | 0.0900 | 0.0980 | |
Dirham AED | AED | 1.0400 | 1.1900 | |
Peso MXN | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lek ALL | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Lari GEL | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Korona ISK | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Rial SAR | SAR | 1.0048 | 1.1798 | |
Dram AMD | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Manat AZN | AZN | 2.1780 | 2.5630 | |
Dinar BHD | BHD | 9.5600 | 15.0000 | |
Peso CLP (1000) | CLP | 3.4785 | 8.3785 | |
Peso DOP | DOP | 0.0643 | 0.0813 | |
Funt EGP | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Peso PHP | PHP | 0.0680 | 0.0790 | |
Dolar HKD | HKD | 0.4709 | 0.5709 | |
Rupia INR | INR | 0.0450 | 0.0519 | |
Rupia IDR (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 | |
Dinar JOD | JOD | 5.4500 | 6.4000 | |
Rial QAR | QAR | 1.0443 | 1.1743 | |
Tenge KZT | KZT | 0.0073 | 0.0087 | |
Szyling KES | KES | 0.0320 | 0.0399 | |
Peso COP (1000) | COP | 0.7482 | 0.9882 | |
Won KRW (1000) | KRW | 2.6473 | 3.3473 | |
Colon COP (1000) | CRC | 6.0590 | 9.5590 | |
Dinar KWD | KWD | 11.8588 | 14.9688 | |
Denar MKD | MKD | 0.0643 | 0.0783 | |
Pataca MOP | MOP | 0.3612 | 0.5241 | |
Rupia MVR | MVR | 0.2475 | 0.2965 | |
Ringgit MYR | MYR | 0.9039 | 0.9789 | |
Dirham MAD | MAD | 0.4396 | 0.5031 | |
Rupia MUR | MUR | 0.0843 | 0.1051 | |
Dolar NZD | NZD | 2.3500 | 2.5500 | |
Rial OMR | OMR | 9.9854 | 11.7854 | |
Sol PEN | PEN | 1.1108 | 1.2608 | |
Rand ZAR | ZAR | 0.2000 | 0.2920 | |
Escudo CVE | CVE | 0.0400 | 0.0487 | |
Rupia SCR | SCR | 0.3157 | 0.4677 | |
Dolar SGD | SGD | 2.9115 | 3.1455 | |
Rupia LKR | LKR | 0.0151 | 0.0184 | |
Dolar TWD | TWD | 0.1091 | 0.1441 | |
Szyling TZS (1000) | TZS | 1.6213 | 2.4713 | |
Dinar TND | TND | 1.2500 | 1.4900 | |
Sum UZS (1000) | UZS | 0.2960 | 0.3860 | |
Dong VND (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 5.0000 | |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.3580 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.9210 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 2.0640 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1440 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.4840 | ||
Stary frank CHS | CHF | 4.3080 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0061 | ||
Funt FKP | FKP | 4.7870 | ||
Funt GGP | GGP | 4.7870 | ||
Funt IEP | IEP | 4.7870 | ||
Funt IRP | IEP | 4.1180 | ||
Funt SCP | SCP | 4.9210 | ||
Funt JEP | JEP | 4.7870 | ||
Funt IMP | IMP | 4.7870 | ||
Marka DEM | DEM | 1.8520 | ||
Korona EEK | EEK | 0.2180 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0740 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0920 | ||
Łat LVL | LVL | 5.0880 | ||
Lit LTL | LTL | 1.0110 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4350 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1800 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.6600 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 1.7300 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1010 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.1400 | ||
Stary frank CHS | CHF | 3.6500 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0032 | ||
Funt FKP | FKP | 4.3800 | ||
Funt GGP | GGP | 4.3800 | ||
Funt IEP | IEP | 4.3800 | ||
Funt IRP | IEP | 3.8600 | ||
Funt SCP | SCP | 4.3800 | ||
Funt JEP | JEP | 4.3800 | ||
Funt IMP | IMP | 4.3800 | ||
Marka DEM | DEM | 1.5200 | ||
Korona EEK | EEK | 0.1630 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0630 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0850 | ||
Łat LVL | LVL | 4.4200 | ||
Lit LTL | LTL | 0.6900 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4000 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.