Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2590 | 4.2950 | |
Dolar USD | USD | 3.8300 | 3.8850 | |
Funt GBP | GBP | 5.0300 | 5.1100 | |
Korona CZK | CZK | 0.1679 | 0.1699 | |
Frank CHF | CHF | 4.5000 | 4.5900 | |
Forint HUF | HUF | 0.0108 | 0.0118 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5400 | 2.6600 | |
Dolar CAD | CAD | 2.8400 | 2.9200 | |
Lew BGN | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3380 | |
Korona DKK | DKK | 0.5000 | 0.5290 | |
Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
Korona SEK | SEK | 0.3200 | 0.3780 | |
Jen JPY | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
Lej RON | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
Lira TRY | TRY | 0.1230 | 0.1350 | |
Lek ALL | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
Korona ISK | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.1500 | 4.3500 | |
Dolar USD | USD | 3.7500 | 4.0000 | |
Funt GBP | GBP | 4.9500 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1600 | 0.1750 | |
Frank CHF | CHF | 4.4500 | 4.7000 | |
Forint HUF | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dolar AUD | AUD | 2.4000 | 2.7500 | |
Dolar CAD | CAD | 2.7000 | 3.0000 | |
Lew BGN | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Juan CNY | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Korona SEK | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Jen JPY | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1330 | |
Lej RON | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Szekla ILS | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Lira TRY | TRY | 0.1180 | 0.1590 | |
Hrywna UAH | UAH | 0.0890 | 0.0980 | |
Dirham AED | AED | 1.0100 | 1.1900 | |
Peso MXN | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lek ALL | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Lari GEL | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Korona ISK | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Real BRL | BRL | 0.4848 | 0.8917 | |
Peso CLP | CLP | 0.0023 | 0.0084 | |
Peso DOP | DOP | 0.0490 | 0.0790 | |
Funt EGP | EGP | 0.0708 | 0.1087 | |
Dolar HKD | HKD | 0.4761 | 0.5258 | |
Szyling TZS | TZS | 0.0010 | 0.0023 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
Dolar USD | USD | 3.7500 | 5.0000 | |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.3630 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.8580 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 2.0620 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1440 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.4440 | ||
Stary frank CHS | CHF | 4.2730 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0064 | ||
Funt FKP | FKP | 4.6820 | ||
Funt GGP | GGP | 4.6820 | ||
Funt IEP | IEP | 4.6820 | ||
Funt IRP | IEP | 4.6820 | ||
Funt SCP | SCP | 4.8130 | ||
Funt JEP | JEP | 4.6820 | ||
Funt IMP | IMP | 4.6820 | ||
Marka DEM | DEM | 1.8520 | ||
Korona EEK | EEK | 0.2180 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0740 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0920 | ||
Łat LVL | LVL | 5.0880 | ||
Lit LTL | LTL | 1.0110 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4350 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1500 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.5600 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 1.7300 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.0960 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.1100 | ||
Stary frank CHS | CHF | 3.6200 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0033 | ||
Funt FKP | FKP | 4.2800 | ||
Funt GGP | GGP | 4.2800 | ||
Funt IEP | IEP | 4.2800 | ||
Funt IRP | IEP | 4.2800 | ||
Funt SCP | SCP | 4.2800 | ||
Funt JEP | JEP | 4.2800 | ||
Funt IMP | IMP | 4.2800 | ||
Marka DEM | DEM | 1.5200 | ||
Korona EEK | EEK | 0.1630 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0630 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0850 | ||
Łat LVL | LVL | 4.4200 | ||
Lit LTL | LTL | 0.6900 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4000 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.