|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro EUR | EUR | 4.3000 | 4.3800 |
![]() | Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.0300 |
![]() | Funt GBP | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
![]() | Korona CZK | CZK | 0.1760 | 0.1798 |
![]() | Frank CHF | CHF | 4.5400 | 4.5900 |
![]() | Forint HUF | HUF | 0.0115 | 0.0128 |
![]() | Dolar AUD | AUD | 2.5900 | 2.7100 |
![]() | Dolar CAD | CAD | 2.8600 | 3.0200 |
![]() | Lew BGN | BGN | 2.2200 | 2.3300 |
![]() | Korona NOK | NOK | 0.2900 | 0.3370 |
![]() | Korona DKK | DKK | 0.5000 | 0.5600 |
![]() | Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 |
![]() | Korona SEK | SEK | 0.3700 | 0.3880 |
![]() | Jen JPY | JPY | 0.2700 | 0.0290 |
![]() | Bat THB | THB | 0.1230 | 0.0340 |
![]() | Lej RON | RON | 0.9270 | 0.9680 |
![]() | Lira TRY | TRY | 0.1630 | 0.1900 |
![]() | Peso MXN | MXN | 0.2300 | 0.2900 |
![]() | Lek ALL | ALL | 0.0390 | 0.0450 |
![]() | Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 |
![]() | Korona ISK | ISK | 0.0260 | 0.0298 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro EUR | EUR | 4.2300 | 4.4500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 4.1000 |
![]() |
Funt GBP | GBP | 4.9500 | 5.1500 |
![]() |
Korona CZK | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Frank CHF | CHF | 4.4000 | 4.6600 |
![]() |
Forint HUF | HUF | 0.0113 | 0.0130 |
![]() |
Dolar AUD | AUD | 2.4500 | 2.7000 |
![]() |
Dolar CAD | CAD | 2.7500 | 3.0000 |
![]() |
Lew BGN | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() |
Korona NOK | NOK | 0.2800 | 0.4200 |
![]() |
Korona DKK | DKK | 0.4500 | 0.6300 |
![]() |
Juan CNY | CNY | 0.5700 | 0.6650 |
![]() |
Korona SEK | SEK | 0.3500 | 0.4300 |
![]() |
Jen JPY | JPY | 0.0280 | 0.0350 |
![]() |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1440 |
![]() |
Lej RON | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Szekla ILS | ILS | 0.0000 | 1.1500 |
![]() |
Lira TRY | TRY | 0.1500 | 0.2000 |
![]() |
Hrywna UAH | UAH | 0.1000 | 0.1200 |
![]() |
Dirham AED | AED | 1.0600 | 1.2500 |
![]() |
Peso MXN | MXN | 0.1900 | 0.2970 |
![]() |
Lek ALL | ALL | 0.0410 | 0.0475 |
![]() |
Lari GEL | GEL | 1.5600 | 1.7900 |
![]() |
Korona ISK | ISK | 0.0253 | 0.0300 |
![]() | Real BRL | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | Peso CLP | CLP | 0.0040 | 0.0058 |
![]() | Peso DOP | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Funt EGP | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Rupia INR | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Rupia IDR (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Dinar JOD | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Szyling KES | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | Won KRW (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Denar MKD | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Rupia MVR | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Ringgit MYR | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Dirham MAD | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Rupia MUR | MUR | 0.0750 | 0.1350 |
![]() | Dolar NZD | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | Rial OMR | OMR | 8.5000 | 13.9000 |
![]() | Sol PEN | PEN | 1.0300 | 1.3500 |
![]() | Rand ZAR | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | Escudo CVE | CVE | 0.0380 | 0.0500 |
![]() | Rupia SCR | SCR | 0.2800 | 0.4500 |
![]() | Dolar SGD | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Dolar TWD | TWD | 0.0900 | 0.1850 |
![]() | Szyling TZS | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Dinar TND | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Dong VND (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 |
![]() |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 5.0000 |
![]() |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
![]() |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1830 |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1990 | |
![]() | Stary funt GBP | GBP | 4.6830 | |
![]() | Stary dolar AUS | AUD | 2.1140 | |
![]() | Stara korona CZK | CZK | 0.1500 | |
![]() | Stary dolar CAS | CAD | 2.2020 | |
![]() | Stary frank CHS | CHF | 3.8800 | |
![]() | Stary forint HUF | HUF | 0.0067 | |
![]() | Funt FKP | FKP | 4.6830 | |
![]() | Funt GGP | GGP | 4.6830 | |
![]() | Funt IEP | IEP | 4.6830 | |
![]() | Funt IRP | IEP | 4.6830 | |
![]() | Funt SCP | SCP | 4.6830 | |
![]() | Funt JEP | JEP | 4.6830 | |
![]() | Funt IMP | IMP | 4.6830 | |
![]() | Marka DEM | DEM | 1.8780 | |
![]() | Korona EEK | EEK | 0.2210 | |
![]() | Frank BEF | BEF | 0.0750 | |
![]() | Korona SKK | SKK | 0.0890 | |
![]() | Łat LVL | LVL | 5.1600 | |
![]() | Lit LTL | LTL | 1.0250 | |
![]() | Frank LUF | LUF | 0.0790 | |
![]() | Stara kuna HRK | HRK | 0.4600 | |
![]() | Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.1700 | |
![]() |
Stary funt GBP | GBP | 4.6100 | |
![]() |
Stary dolar AUS | AUD | 1.7700 | |
![]() |
Stara korona CZK | CZK | 0.1000 | |
![]() |
Stary dolar CAS | CAD | 2.0000 | |
![]() |
Stary frank CHS | CHF | 3.6500 | |
![]() |
Stary forint HUF | HUF | 0.0035 | |
![]() |
Funt FKP | FKP | 4.2800 | |
![]() |
Funt GGP | GGP | 4.2800 | |
![]() |
Funt IEP | IEP | 4.2800 | |
![]() |
Funt IRP | IEP | 4.2800 | |
![]() |
Funt SCP | SCP | 4.2800 | |
![]() |
Funt JEP | JEP | 4.2800 | |
![]() |
Funt IMP | IMP | 4.2800 | |
![]() |
Marka DEM | DEM | 1.5400 | |
![]() |
Korona EEK | EEK | 0.1660 | |
![]() |
Frank BEF | BEF | 0.0640 | |
![]() |
Korona SKK | SKK | 0.0060 | |
![]() |
Łat LVL | LVL | 4.4800 | |
![]() |
Lit LTL | LTL | 0.7000 | |
![]() |
Frank LUF | LUF | 0.0810 | |
![]() |
Stara kuna HRK | HRK | 0.4600 | |
![]() |
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.