Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.3150 | 4.3490 | |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.0200 | |
Funt GBP | GBP | 5.1300 | 5.1990 | |
Korona CZK | CZK | 0.1696 | 0.1720 | |
Frank CHF | CHF | 4.5700 | 4.6590 | |
Forint HUF | HUF | 0.0106 | 0.0118 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5900 | 2.6900 | |
Dolar CAD | CAD | 2.8200 | 2.9200 | |
Lew BGN | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3600 | |
Korona DKK | DKK | 0.5200 | 0.5490 | |
Juan CNY | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
Korona SEK | SEK | 0.3340 | 0.3780 | |
Jen JPY | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
Lej RON | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
Lira TRY | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Dirham AED | AED | 1.0300 | 1.1400 | |
Lek ALL | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
Lari GEL | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
Korona ISK | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2000 | 4.4500 | |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 4.1500 | |
Funt GBP | GBP | 5.1000 | 5.3000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1620 | 0.1760 | |
Frank CHF | CHF | 4.5500 | 4.7500 | |
Forint HUF | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dolar AUD | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Dolar CAD | CAD | 2.8000 | 3.0000 | |
Lew BGN | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Korona NOK | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Korona DKK | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Juan CNY | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Korona SEK | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Jen JPY | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Bat THB | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Lej RON | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Szekla ILS | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Lira TRY | TRY | 0.1160 | 0.1590 | |
Hrywna UAH | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
Dirham AED | AED | 1.0100 | 1.1900 | |
Peso MXN | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Lek ALL | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Lari GEL | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Korona ISK | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Rial SAR | SAR | 0.7447 | 1.2229 | |
Dram AMD | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Manat AZN | AZN | 2.0881 | 2.4747 | |
Dinar BHD | BHD | 8.2546 | 14.9546 | |
Peso CLP | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Peso DOP | DOP | 0.0579 | 0.0815 | |
Funt EGP | EGP | 0.0631 | 0.1027 | |
Peso PHP | PHP | 0.0580 | 0.0856 | |
Dolar HKD | HKD | 0.4976 | 0.5479 | |
Rupia INR | INR | 0.0460 | 0.0536 | |
Rupia IDR | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Dinar JOD | JOD | 5.2304 | 6.2518 | |
Rial QAR | QAR | 1.0173 | 1.2723 | |
Tenge KZT | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Szyling KES | KES | 0.0313 | 0.0433 | |
Peso COP | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Won KRW | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Colon COP | CRC | 0.0054 | 0.0253 | |
Dinar KWD | KWD | 11.5345 | 16.4445 | |
Denar MKD | MKD | 0.0585 | 0.0825 | |
Pataca MOP | MOP | 0.3547 | 0.5176 | |
Rupia MVR | MVR | 0.1513 | 0.3662 | |
Ringgit MYR | MYR | 0.8077 | 1.1177 | |
Dirham MAD | MAD | 0.4222 | 0.5022 | |
Rupia MUR | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
Dolar NZD | NZD | 2.1946 | 2.6119 | |
Rial OMR | OMR | 7.8363 | 13.5863 | |
Sol PEN | PEN | 0.8331 | 1.3719 | |
Rand ZAR | ZAR | 0.1708 | 0.2953 | |
Escudo CVE | CVE | 0.0406 | 0.0494 | |
Rupia SCR | SCR | 0.2526 | 0.4651 | |
Dolar SGD | SGD | 2.9267 | 3.2767 | |
Rupia LKR | LKR | 0.0148 | 0.0190 | |
Dolar TWD | TWD | 0.1054 | 0.1959 | |
Szyling TZS | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Dinar TND | TND | 0.9792 | 1.5792 | |
Sum UZS | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Dong VND | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
Dolar USD | USD | 3.9000 | 5.0000 | |
Funt GBP | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
Korona CZK | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.4590 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.9890 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 2.0960 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1460 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.4930 | ||
Stary frank CHS | CHF | 4.3620 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0063 | ||
Funt FKP | FKP | 4.8030 | ||
Funt GGP | GGP | 4.8030 | ||
Funt IEP | IEP | 4.8030 | ||
Funt IRP | IEP | 4.1320 | ||
Funt SCP | SCP | 4.9370 | ||
Funt JEP | JEP | 4.8030 | ||
Funt IMP | IMP | 4.8030 | ||
Marka DEM | DEM | 1.8880 | ||
Korona EEK | EEK | 0.2220 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0750 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0940 | ||
Łat LVL | LVL | 5.1880 | ||
Lit LTL | LTL | 1.0310 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4350 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Funt CHF 8 | CHF8 | 4.2400 | ||
Stary funt GBP | GBP | 4.6700 | ||
Stary dolar AUS | AUD | 1.7600 | ||
Stara korona CZK | CZK | 0.1020 | ||
Stary dolar CAS | CAD | 2.1500 | ||
Stary frank CHS | CHF | 3.6900 | ||
Stary forint HUF | HUF | 0.0033 | ||
Funt FKP | FKP | 4.3900 | ||
Funt GGP | GGP | 4.3900 | ||
Funt IEP | IEP | 4.3900 | ||
Funt IRP | IEP | 3.8700 | ||
Funt SCP | SCP | 4.3900 | ||
Funt JEP | JEP | 4.3900 | ||
Funt IMP | IMP | 4.3900 | ||
Marka DEM | DEM | 1.5500 | ||
Korona EEK | EEK | 0.1660 | ||
Frank BEF | BEF | 0.0650 | ||
Korona SKK | SKK | 0.0860 | ||
Łat LVL | LVL | 4.5100 | ||
Lit LTL | LTL | 0.7000 | ||
Stara kuna HRK | HRK | 0.4000 | ||
Talar SIT | SIT | 0.0130 |
Serdecznie witamy na stronie internetowej Kantoru Wymiany Walut HERMES. Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem, które zdobywaliśmy już od 1990 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych cen na rynku walutowym. Nasza firma posiada wszystkie dostępne źródła informacyjne z rynku międzybankowego co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych cen i dobrych notowań dla klientów. Od 2002 roku na wskutek zmian prawa dewizowego otworzyła się możliwość współpracy kantorów z podmiotami gospodarczymi. Wykorzystaliśmy i wykorzystujemy ją do chwili obecnej pośrednicząc w skupie i sprzedaży dewiz dla firm. Zachęcamy wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy, gdzie będą oni obsłużeni solidnie i profesjonalnie.